ÀÎÅ;ÆÇÁ¸®Ä«
¿©ÇàÁ¤º¸¿©Çà»óÇ°Çã´Ï¹®±¹Á¦ÇÐȸȣÅÚ¿¹¾àÇ×°ø±ÇÄ¿¹Â´ÏƼ°í°´¼¾ÅÍ
Áú¹®°ú´äº¯
°ßÀû°á°ú
»óÇ°¿¹¾à³»¿ª
Ç×°ø±Ç¿¹¾à³»¿ª
¿©ÇàÈıâ
Ã¥Á¤º¸
¾÷µ¥ÀÌÆ®
Æ÷Åä°¶·¯¸®
±âÁØÀÏ : 2024³â 11¿ù
1¶õµå = 154.25 ¿ø
1´Þ·¯ = 8.04 ¶õµå
1À¯·Î = 11.25 ¶õµå

¡¤ °ßÀû³»¿ëÀ» È®ÀÎÇϽñâ À§Çؼ­´Â °ßÀû¹®ÀǽÃÀÇ ºñ¹Ð¹øÈ£¸¦ ¾Æ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ¹®Àdz¯Â¥ Á¶È¸
752  °ßÀû¹®ÀÇ [1] ºñ¹Ð±Û  ÀÓ¼ø±¤ 23/08/10 1
751  °ßÀû¹®ÀÇ [1] ºñ¹Ð±Û  ±èÇýÁø 23/06/21 2
750  °ßÀû¹®ÀÇ [1] ºñ¹Ð±Û  ÀÓ¼¼Á¤ 23/05/17 1
749  °¡Á·¿©Çà °ßÀû¹®ÀÇ [1] ºñ¹Ð±Û  ÀÌÁÖÇö 23/05/10 1
748  °ßÀû¹®ÀÇ [1] ºñ¹Ð±Û  ½ÅÇý¸° 23/04/03 5
747  °ßÀû¹®ÀÇ [1] ºñ¹Ð±Û  Á¤À̳ª 23/03/11 3
746  °ßÀû¹®ÀÇ [1] ºñ¹Ð±Û  ÀÌÁö¿ø 23/01/12 1
745  °ßÀû¹®ÀÇ [1] ºñ¹Ð±Û  °­¿µÁÖ 22/11/19 3
744  °ßÀû¹®ÀÇ [2] ºñ¹Ð±Û  ÀÌ»ó¿Á 22/11/16 6
743  °ßÀû¹®ÀÇ [1] ºñ¹Ð±Û  ÃÖÈñ½Â 22/09/10 2
742  °ßÀû¹®ÀÇ [1] ºñ¹Ð±Û  Ãֽó» 22/07/23 3
741  °ßÀû¹®ÀÇ [1] ºñ¹Ð±Û  ÇÑÀ¯Áø 22/07/02 2
740  °ßÀû¹®ÀÇ [1] ºñ¹Ð±Û  ³¦±è±è 22/06/08 2
739  °ßÀû¹®ÀÇ [1] ºñ¹Ð±Û  ±èÅÂ¿Ï 22/06/01 2
738  °ßÀû¹®ÀÇ  ºñ¹Ð±Û  À̹ÌÇý 20/01/14 5
737  °ßÀû¹®ÀÇ  ºñ¹Ð±Û  À±¼¼Áø 19/09/02 1
736  °ßÀû¹®ÀÇ  ºñ¹Ð±Û  ¹ÚÁ¤Áø 19/08/18 4
735  ¸ð¸®¼Å½º ½ÅÈ¥¿©Çà °ßÀû ¹®Àǵ帳´Ï´Ù~  ºñ¹Ð±Û  ¿ø±ÔÇö 19/07/20 2
734  °ßÀû¹®ÀÇ  ºñ¹Ð±Û  ±è¼¼Èñ 19/06/23 0
733  °ßÀû¹®ÀÇ  ºñ¹Ð±Û  ¹ÚÁ¤¹Î 19/06/02 0
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
À̸§°Ë»ö  
°ßÀû¹®ÀÇ
Ç×°ø±Ç¹®ÀÇ
´ã´çÀÚ¿¬¶ôó